Tabla de durezas

Tabla de durezas

Aquí le ofrecemos las tablas de durezas que mas se utilizan con nuestros productos, le ofrecemos un filtro por Durezas Vickers que aborda el rango 63HV a 940HV.

Filtrar por
Valor aproximado
Resistencia a la tracción Dureza Vickers
(F-98 N)
Dureza Brinnell Dureza Rockwell
Kp/mm2 N/mm2 HV HB Cono diamante
150 kp
20 200 63 60  
21 210 65 62  
22 220 69 66  
23 225 70 67  
  230 72 68  
24 240 75 71  
25 250 79 75  
26 255 80 76  
  260 82 78  
27 270 85 81  
28 280 88 84  
29 285 90 86  
  290 91 87  
30 300 94 89  
  305 95 90  
31 310 97 92  
32 320 100 95  
33 330 103 98  
  335 105 100  
34 340 107 102  
35 350 110 105  
36 360 113 107  
37 370 115 109  
38 380 119 113  
  385 120 114  
39 390 122 116  
40 400 125 119  
41 410 128 122  
  415 130 124  
42 420 132 125  
43 430 135 128  
44 440 138 131  
45 450 140 133  
46 460 143 136  
47 465 145 138  
48 470 147 140  
49 480 150 143  
  490 153 145  
50 495 155 147  
51 500 157 149  
52 510 160 152  
53 520 163 155  
54 530 165 157  
55 540 168 160  
  545 170 162  
56 550 172 163  
57 560 175 166  
58 570 178 169  
  575 180 171  
59 580 181 172  
60 590 184 175  
  595 185 176  
61 600 187 178  
62 610 190 181  
63 620 193 184  
  625 195 185  
64 630 197 187  
65 640 200 190  
66 650 203 193  
67 660 205 195  
68 670 208 198  
  675 210 199  
69 680 212 201  
70 690 215 204  
71 700 219 208  
  705 220 209  
72 710 222 211  
73 720 225 214  
74 730 228 216  
75 740 230 219  
76 750 233 221  
  755 235 223  
77 760 237 225  
78 770 240 228  
79 780 243 231 21
  785 245 233  
80 790 247 235  
81 800 250 238 22
82 810 253 240  
83 820 255 242 23
84 830 258 245  
  835 260 247 24
85 840 262 249  
86 850 265 252  
87 860 268 255 25
  865 270 257  
88 870 272 258 26
89 880 275 261  
90 890 278 264  
91 900 280 266 27
92 910 283 269  
  915 285 271  
93 920 287 273 28
94 930 290 276  
95 940 293 278 29
96 950 295 280  
97 960 299 284  
  965 300 285  
98 970 302 287 30
99 980 305 290  
100 990 308 293  
101 995 310 295 31
102 1000 311 296  
103 1010 314 299  
104 1020 317 301 32
105 1030 320 304  
106 1040 323 307  
107 1050 327 311 33
108 1060 330 314  
109 1070 333 316  
110 1080 336 319 34
111 1090 339 322  
  1095 340 323  
112 1100 342 325  
113 1110 345 328 35
114 1120 349 332  
  1125 350 333  
115 1130 352 334  
116 1140 355 337 36
117 1150 358 340  
  1155 360 342  
118 1160 361 343  
119 1170 364 346 37
120 1180 367 349  
121 1190 370 352  
122 1200 373 354 38
123 1210 376 357  
124 1220 380 361  
125 1230 382 363 39
126 1240 385 366  
127 1250 388 369  
  1255 390 371  
128 1260 392 372 40
129 1270 394 374  
130 1280 397 377  
131 1290 400 380  
132 1300 403 383 41
133 1310 407 387  
134 1320 410 390  
135 1330 413 393 42
136 1340 417 396  
137 1350 420 399  
138 1360 423 402 43
139 1370 426 405  
140 1380 429 408  
  1385 430 409  
141 1390 431 410  
142 1400 434 413 44
143 1410 437 415  
144 1420 440 418  
145 1430 443 421  
145 1440 446 424 45
147 1450 449 427  
  1455 450 428  
148 1460 452 429  
149 1470 455 432  
150 1480 458 435 46
151 1485 460 437  
152 1490 461 438  
153 1500 464 441  
154 1510 467 444  
155 1520 470 447  
156 1530 473 449 47
157 1540 476 452  
158 1550 479 455  
  1555 480 -456  
159 1560 481 -457  
160 1570 484 -460 48
161 1580 486 -462  
162 1590 489 -465  
  1595 490 -466  
163 1600 491 -467  
164 1610 494 -470  
165 1620 497 -472 49
166 1630 500 -475  
167 1640 503 -478  
168 1650 506 -481  
169 1660 509 -483  
  1665 510 -485  
170 1670 511 -486  
171 1680 514 -488 50
172 1690 517 -491  
173 1700 520 -494  
174 1710 522 -496  
175 1720 525 -499  
176 1730 527 -501 51
177 1740 530 -504  
178 1750 533 -506  
179 1760 536 -509  
180 1770 539 -512  
  1775 540 -513  
181 1780 541 -514  
182 1790 544 -517 52
183 1800 547 -520  
184 1810 550 -523  
185 1820 553 -525  
186 1830 556 -528  
187 1840 559 -531  
188 1845 560 -532 53
  1850 561 -533  
189 1860 564 -536  
190 1870 567 -539  
191 1880 570 -542  
192 1890 572 -543  
193 1900 575 -546  
194 1910 578 -549 54
195 1920 580 -551  
196 1930 583 -554  
197 1940 586 -557  
198 1950 589 -560  
199 1955 590 -561  
  1960 591 -562  
200 1970 594 -564  
201 1980 596 -567 55
202 1990 599 -569  
203 1995 600 -570  
204 2000 602 -572  
205 2010 605 -575  
206 2020 607 -577  
207 2030 610 -580  
208 2040 613 -582  
209 2050 615 -584 56
210 2060 618 -587  
211 2070 620 -589  
212 2080 623 -592  
213 2090 626 -595  
214 2100 629 -598  
  2105 630 -599  
215 2110 631 -600  
216 2120 634 -602  
217 2130 636 -604  
218 2140 639 -607 57
  2145 640 -608  
219 2150 641 -609  
220 2160 644 -612  
221 2170 647 -615  
222 2180 650 -618  
223 2190 653 -620  
224 2200 655 -622 58
    675   59
    698   60
    720   61
    745   62
    773   63
    800   64
    829   65
    864   66
    900   67
    940   68

CatalanFrenchPortugueseSpanish

NUEVO CATÁLOGO 2022

Catalogo tipos acero

NUEVO CATÁLOGO 2022

Read More...