Tubos cameros y estructurales rectangulares



Calculadora de pesos



Tabla de durezas



Tabla de tolerancias



Calidades / colores



Medidas llantas calibradas



Medidas barra perforada



Tubos cameros y estructurales rectangulares

Esta página le ofrece información de las medias estandarizadas de Tubos cameros y estructurales rectangulares. Mostramos un filtro por el ancho y le mostramos el grueso, el espesor y el peso por metro.


Grueso 10
Espesor 1
Kg/m 0,257

Grueso 12 12
Espesor 1 1,5
Kg/m 0,32 0,683

Grueso 14 14
Espesor 1 1,5
Kg/m 0,383 0,532

Grueso 16 16
Espesor 1 1,5
Kg/m 0,446 0,626

Grueso 18
Espesor 1,5
Kg/m 0,721

Grueso 10 15 20 20 20
Espesor 1,5 1,5 1 1,5 2
Kg/m 0,579 0,753 0,571 0,815 1,03

Grueso 22 22
Espesor 1 1,5
Kg/m 0,634 0,909

Grueso 10 10 15 25 25 25
Espesor 1 1,5 1,5 1 1,5 2
Kg/m 0,493 0,753 0,871 0,728 1,05 1,344

Grueso 10 15 15 15 20 20
Espesor 1,5 1 1,5 2 1,5 2
Kg/m 0,672 0.670 0,933 1,281 1,05 1,344

Grueso 25 30 30 30 30
Espesor 1,5 1 1,5 2 3
Kg/m 1,168 0,885 1,286 1,658 2,392

Grueso 10 15 15 20 20 25
Espesor 1,5 1,5 2 1,5 2 1,5
Kg/m 0,933 1,05 1,438 1,168 1,501 1,286

Grueso 25 35 35 35
Espesor 2 1,5 2 3
Kg/m 1,658 1,251 1,972 3,16

Grueso 10 15 20 20 20 20
Espesor 1,5 1,5 1 1,5 2 3
Kg/m 1,05 1,168 0,885 1,286 1,658 0

Grueso 25 25 30 30 30 35
Espesor 1,5 2 1,5 2 3 1,5
Kg/m 1,404 1,915 1,521 1,972 2,863 1,639

Grueso 40 40 40 40 40
Espesor 1,5 2 3 4 5
Kg/m 1,757 2,286 3,485 4,521 5,4

Grueso 10 15 20 20 25 25
Espesor 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2
Kg/m 1,168 1,286 1,404 1,915 1,521 1,972

Grueso 30 35 35 45 45 45
Espesor 1,5 1,5 2 1,5 2 3
Kg/m 1,639 1,757 2,286 1,992 2,6 4,16

Grueso 45
Espesor 4
Kg/m 5,09

Grueso 10 15 20 20 20 25
Espesor 1,5 1,5 1,5 2 3 1,5
Kg/m 1,286 1,404 1,521 1,972 0 1,639

Grueso 25 25 30 30 30 30
Espesor 2 3 1,5 2 3 4
Kg/m 2,129 0 1,757 2,286 3,334 4,46

Grueso 35 35 40 40 40 50
Espesor 1,5 2 1,5 2 3 1,5
Kg/m 1,875 2,443 1,992 0 0 2,228

Grueso 50 50 50 50 50 50
Espesor 2 3 4 5 6 8
Kg/m 2,914 4,62 5,777 7,065 8,15 10,3

Grueso 10 15 20 20 25 25
Espesor 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2
Kg/m 1,521 1,639 1,757 2,286 1,931 2,443

Grueso 30 30 30 30 40 40
Espesor 1,5 2 3 4 1,5 2
Kg/m 1,992 2,6 3,956 0 2,228 2,914

Grueso 40 40 40 60 60 60
Espesor 3 4 5 1,5 2 3
Kg/m 4,276 5,56 6,97 2,699 3,542 5,369

Grueso 60 60 60 60
Espesor 4 5 6 8
Kg/m 7,336 8,635 10 12,8

Grueso 20 20 25 30 30 40
Espesor 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5
Kg/m 1,992 2,6 2,11 2,228 2,914 2,463

Grueso 40 40 40 40 50 70
Espesor 2 3 4 6 3 2
Kg/m 3,228 0 0 0 5,29 4,17

Grueso 70 70 70 70 70
Espesor 3 4 5 6 7
Kg/m 6,085 8,289 10,205 12,42 15,68

Grueso 20 20 30 30 30 40
Espesor 1,5 2 1,5 2 3 1,5
Kg/m 2,228 2,914 2,345 3,228 0 2,699

Grueso 40 40 40 40 40 40
Espesor 2 3 4 5 6 8
Kg/m 3,542 5,369 7,15 7,78 10 12,8

Grueso 50 50 50 50 60 60
Espesor 2 3 4 5 2 3
Kg/m 3,856 0 7,6 9,33 4,264 6,13

Grueso 60 60 60 80 80 80
Espesor 4 5 6 2 3 4
Kg/m 8,289 9,35 10,86 4,898 7,253 9,545

Grueso 80 80 80 80
Espesor 5 6 8 10
Kg/m 11,775 13,941 15,89 21,6

Grueso 30 40 50 50 50 50
Espesor 2 2 2 3 5 8
Kg/m 3,542 3,856 4,17 6,311 10,1 15,3

Grueso 90 90 90 90 90
Espesor 3 4 5 6 8
Kg/m 8,195 10,801 13,345 15,7 20,4

Grueso 20 20 30 30 40 40
Espesor 1,5 2 2 3 2 3
Kg/m 2,873 0 3,856 0 4,17 6,311

Grueso 40 40 50 50 50 50
Espesor 4 5 2 3 4 5
Kg/m 8,289 10,1 4,484 6,556 8,99 11,11

Grueso 50 50 60 60 60 60
Espesor 6 8 2 3 4 5
Kg/m 12,9 16,6 4,798 7,027 9,545 11,73

Grueso 60 60 80 80 80 80
Espesor 6 8 2 3 4 5
Kg/m 13,8 17,8 5,526 8,195 10,801 13,345

Grueso 80 80 100 100 100 100
Espesor 6 8 2 3 4 5
Kg/m 15,825 20,4 6,154 9,182 12,057 14,915

Grueso 100 100 100
Espesor 6 8 10
Kg/m 17,709 20,91 24,82

Grueso 110 110
Espesor 5 8
Kg/m 16,485 25,4

Grueso 40 40 40 60 60 60
Espesor 2 3 5 2 3 4
Kg/m 4,76 0 11,73 5,526 7,969 10,801

Grueso 60 60 60 80 80 80
Espesor 5 6 8 3 4 5
Kg/m 13,345 15,825 20,4 8,83 12,057 14,915

Grueso 80 80 80 80 100 100
Espesor 6 7 8 10 4 5
Kg/m 17,709 20,441 22,9 27,9 13,3 16,4

Grueso 100 100 100 100 120 120
Espesor 6 7 8 10 3 4
Kg/m 19,08 23,28 25,4 31 10,71 14,569

Grueso 120 120 120 120
Espesor 5 6 8 10
Kg/m 18,055 21,477 25,94 31,1

Grueso 125 125 125 125 125 125
Espesor 4 5 5 6 6 8
Kg/m 15,197 18,7 18,84 22,3 22,419 29,1

Grueso 130
Espesor 8
Kg/m 30,4

Grueso 60 60 60 60 70 70
Espesor 3 4 5 6 4 5
Kg/m 9,06 12,057 14,915 17,709 12,14 14,84

Grueso 70 70 80 80 80 80
Espesor 6 10 4 5 6 8
Kg/m 18,89 30,5 13,144 16,485 19,5 25,4

Grueso 140 140 140 140 140
Espesor 4 5 6 8 10
Kg/m 16,9 21,195 25,245 33,158 37,58

Grueso 50 50 50 100 100 100
Espesor 3 4 5 4 5 6
Kg/m 9,06 12,057 14,915 14,89 18,7 22

Grueso 100 100 100 100 150 150
Espesor 7 8 10 12 5 6
Kg/m 26,62 27,19 35,7 42 22,765 27,129

Grueso 150 150
Espesor 8 10
Kg/m 35,67 40,52

Grueso 60 80 80 80 80 80
Espesor 6 4 5 6 8 10
Kg/m 19.60 14,569 18 21,477 27,9 34,2

Grueso 160 160 160 160 160
Espesor 5 6 8 10 12
Kg/m 24,335 29,013 38,182 46,3 54,6

Grueso 175 175
Espesor 5 6
Kg/m 25,83 31,51

Grueso 60 80 80 80 100 100
Espesor 5 3 5 8 5 6
Kg/m 18,055 10,9 19,5 30,4 21,195 24,9

Grueso 100 100 180 180 180 180
Espesor 8 10 6 8 10 12,5
Kg/m 33,158 40 32,5 42,7 52,5 60.500

Grueso 80 100 100 100 100 100
Espesor 5 4 5 6 8 10
Kg/m 21,195 17,79 22,765 27,129 35,67 43,1

Grueso 100 120 120 120 150 150
Espesor 12 6 8 10 3 6
Kg/m 50,8 29,013 35,98 46,3 18,475 31,51

Grueso 150 150 200 200 200 200
Espesor 8 10 5 5 6 8
Kg/m 41,62 49,4 29,76 30,4 36,2 46,03

Grueso 200 200 200
Espesor 10 12 16
Kg/m 56,22 69,6 94,17

Grueso 120 120 120 220 220
Espesor 8 10 12 8 12
Kg/m 39,1 47,8 60,5 51,06 69,6

Grueso 100 100 100 100 100 150
Espesor 4 5 6 8 10 5
Kg/m 20,81 26,38 31 40,4 49,4 29,76

Grueso 150 150 150 150 250 250
Espesor 6 8 8 10 6 8
Kg/m 36,2 47,7 46,03 58,8 48,48 60,3

Grueso 250
Espesor 12
Kg/m 88,5

Grueso 100 100 150 150 200 200
Espesor 6 10 5 12 5 10
Kg/m 23,425 58,8 33,68 78 37,61 74,5

Grueso 300 300 300 300
Espesor 8 10 12 14,2
Kg/m 72,8 90,2 107 128,79

Grueso 350 350
Espesor 10 14
Kg/m 106 146

Grueso 200 200 400
Espesor 8 10 8
Kg/m 72,8 90,2 108,62

Grueso 300 300
Espesor 12 14
Kg/m 145 168

Scroll al inicio